• HyperFilter | DoS Protection | DDoS Protection | DoS Mitigation | DDoS Mitigation | AntiDoS | AntiDDoS | Proxy Shielding

Forgetten Temple'yi Tamamen Sorunsuz Yapma

CUCE-KO.NET

Kayıtlı Üye
Katılım
26 Ağustos 2012
Mesajlar
901
delete from MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values ( 0 , 3 , 1 , 1 , 310 , 2903 , 30 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (1 , 3 , 2 , 1 , 320 , 1673 , 30 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (2 , 3 , 3 , 1 , 360 , 1690 , 30 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (3 , 3 , 4 , 1 , 370 , 1210 , 30 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (4 , 3 , 5 , 1 , 380 , 1111 , 30 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (5 , 3 , 6 , 1 , 420 , 1204 , 30 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (6 , 3 , 7 , 1 , 430 , 4301 , 20 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (7 , 3 , 8 , 1 , 440 , 1113 , 20 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (8 , 3 , 9 , 1 , 450 , 1304 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (9 , 3 , 10 , 1 , 460 , 1743 , 2 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (10 , 3 , 11 , 1 , 510 , 2024 , 30 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (11 , 3 , 12 , 1 , 520 , 1692 , 30 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (12 , 3 , 13 , 1 , 550 , 1114 , 30 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (13 , 3 , 14 , 1 , 560 , 1693 , 30 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (14 , 3 , 15 , 1 , 590 , 2071 , 20 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (15 , 3 , 16 , 1 , 600 , 1309 , 30 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (16 , 3 , 17 , 1 , 610 , 2223 , 2 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (17 , 3 , 18 , 1 , 650 , 1731 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (18 , 3 , 19 , 1 , 660 , 2024 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (19 , 3 , 20 , 1 , 700 , 512 , 30 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (20 , 3 , 21 , 1 , 720 , 1691 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (21 , 3 , 22 , 1 , 750 , 1303 , 20 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (22 , 3 , 23 , 1 , 760 , 2121 , 20 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (23 , 3 , 24 , 1 , 790 , 2952 , 30 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (24 , 3 , 25 , 1 , 800 , 2221 , 20 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (25 , 3 , 26 , 1 , 810 , 1201 , 30 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (26 , 3 , 27 , 1 , 820 , 1114 , 25 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (27 , 3 , 28 , 1 , 830 , 2024 , 10 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (28 , 3 , 29 , 1 , 870 , 2122 , 12 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (29 , 3 , 30 , 1 , 880 , 4501 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (30 , 3 , 31 , 1 , 890 , 2908 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (31 , 3 , 32 , 1 , 960 , 1694 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (32 , 3 , 33 , 1 , 970 , 1200 , 20 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (33 , 3 , 34 , 1 , 980 , 3671 , 20 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (34 , 3 , 35 , 1 , 1030 , 2121 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (35 , 3 , 36 , 1 , 1040 , 2024 , 25 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (36 , 3 , 37 , 1 , 1050 , 2421 , 12 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (37 , 3 , 38 , 1 , 1130 , 2222 , 20 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (38 , 3 , 39 , 1 , 1140 , 4701 , 12 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (39 , 3 , 40 , 1 , 1150 , 403 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (40 , 3 , 41 , 1 , 1160 , 2423 , 5 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (41 , 3 , 42 , 1 , 1200 , 2904 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (42 , 3 , 43 , 1 , 1210 , 1741 , 8 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (43 , 3 , 44 , 1 , 1220 , 4301 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (44 , 3 , 45 , 1 , 1280 , 1823 , 12 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (45 , 3 , 46 , 1 , 1290 , 612 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (46 , 3 , 47 , 1 , 1310 , 2353 , 18 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (47 , 3 , 48 , 1 , 1350 , 2601 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (48 , 3 , 49 , 1 , 1360 , 2221 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (49 , 3 , 50 , 1 , 1370 , 2421 , 20 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (50 , 3 , 51 , 1 , 1430 , 1362 , 30 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (51 , 3 , 52 , 1 , 1440 , 3771 , 20 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (52 , 3 , 53 , 1 , 1470 , 2422 , 20 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (53 , 3 , 54 , 1 , 1480 , 1742 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (54 , 3 , 55 , 1 , 1490 , 3021 , 5 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (55 , 3 , 56 , 1 , 1500 , 3891 , 1 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (56 , 2 , 1 , 1 , 310 , 1150 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (57 , 2 , 2 , 1 , 320 , 3451 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (58 , 2 , 3 , 1 , 330 , 1111 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (59 , 2 , 4 , 1 , 340 , 3571 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (60 , 2 , 5 , 1 , 360 , 1114 , 5 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (61 , 2 , 6 , 1 , 380 , 1307 , 10 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (62 , 2 , 7 , 1 , 390 , 1210 , 10 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (63 , 2 , 8 , 1 , 410 , 1671 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (64 , 2 , 9 , 1 , 420 , 2121 , 5 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (65 , 2 , 10 , 1 , 440 , 1111 , 10 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (66 , 2 , 11 , 1 , 470 , 2221 , 5 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (67 , 2 , 12 , 1 , 500 , 4501 , 10 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (68 , 2 , 13 , 1 , 510 , 2024 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (69 , 2 , 14 , 1 , 540 , 2421 , 5 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (70 , 2 , 15 , 1 , 550 , 655 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (71 , 2 , 16 , 1 , 580 , 1004 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (72 , 2 , 17 , 1 , 590 , 1310 , 10 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (73 , 2 , 18 , 1 , 630 , 1690 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (74 , 2 , 19 , 1 , 640 , 2223 , 2 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (75 , 2 , 20 , 1 , 680 , 2952 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (76 , 2 , 21 , 1 , 690 , 350 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (77 , 2 , 22 , 1 , 700 , 2122 , 5 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (78 , 2 , 23 , 1 , 740 , 1741 , 5 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (79 , 2 , 24 , 1 , 750 , 1110 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (80 , 2 , 25 , 1 , 810 , 555 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (81 , 2 , 26 , 1 , 820 , 1742 , 3 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (82 , 2 , 27 , 1 , 860 , 2904 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (83 , 2 , 28 , 1 , 940 , 1150 , 10 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (84 , 2 , 29 , 1 , 970 , 1731 , 5 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (85 , 2 , 30 , 1 , 980 , 2221 , 5 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (86 , 2 , 31 , 1 , 990 , 2024 , 5 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (87 , 2 , 32 , 1 , 1000 , 2421 , 3 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (88 , 2 , 33 , 1 , 1050 , 2908 , 4 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (89 , 2 , 34 , 1 , 1060 , 1114 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (90 , 2 , 35 , 1 , 1100 , 253 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (91 , 2 , 36 , 1 , 1110 , 1693 , 10 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (92 , 2 , 37 , 1 , 1120 , 806 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (93 , 2 , 38 , 1 , 1150 , 2902 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (94 , 2 , 39 , 1 , 1160 , 1694 , 5 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (95 , 2 , 40 , 1 , 1190 , 2222 , 5 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (96 , 2 , 41 , 1 , 1200 , 2901 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (97 , 2 , 42 , 1 , 1240 , 1113 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (98 , 2 , 43 , 1 , 1250 , 1742 , 3 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (99 , 2 , 44 , 1 , 1290 , 2024 , 6 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (100 , 2 , 45 , 1 , 1310 , 1310 , 10 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (101 , 2 , 46 , 1 , 1320 , 4351 , 10 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (102 , 2 , 47 , 1 , 1330 , 3771 , 2 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (103 , 2 , 48 , 1 , 1380 , 2422 , 2 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (104 , 2 , 49 , 1 , 1390 , 1362 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (105 , 2 , 50 , 1 , 1420 , 2024 , 10 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (106 , 2 , 51 , 1 , 1430 , 1743 , 2 , 126 , 126 , 45)

nsert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (107 , 2 , 52 , 1 , 1450 , 1671 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (108 , 2 , 53 , 1 , 1490 , 3671 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (109 , 2 , 54 , 1 , 1500 , 1694 , 8 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (110 , 2 , 55 , 1 , 1510 , 755 , 5 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (111 , 2 , 56 , 1 , 1520 , 4591 , 1 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (112 , 3 , 1 , 1 , 310 , 2903 , 30 , 126 , 126 , 45) i

nsert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (113 , 3 , 2 , 1 , 320 , 1673 , 30 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (114 , 3 , 3 , 1 , 360 , 1690 , 30 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (115 , 3 , 4 , 1 , 370 , 1210 , 30 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (116 , 3 , 5 , 1 , 380 , 1111 , 30 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (117 , 3 , 6 , 1 , 420 , 1204 , 30 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (118 , 3 , 7 , 1 , 430 , 4301 , 20 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (119 , 3 , 8 , 1 , 440 , 1113 , 20 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (120 , 3 , 9 , 1 , 450 , 1304 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (121 , 3 , 10 , 1 , 460 , 1743 , 10 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (122 , 3 , 11 , 1 , 510 , 2024 , 30 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (123 , 3 , 12 , 1 , 520 , 1692 , 30 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (124 , 3 , 13 , 1 , 550 , 1114 , 30 , 126 , 126 , 45)

nsert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (125 , 3 , 14 , 1 , 560 , 1693 , 30 , 126 , 126 , 45)

nsert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (126 , 3 , 15 , 1 , 590 , 2071 , 20 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (127 , 3 , 16 , 1 , 600 , 1309 , 30 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (128 , 3 , 17 , 1 , 610 , 2223 , 2 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (129 , 3 , 18 , 1 , 650 , 1731 , 20 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (130 , 3 , 19 , 1 , 660 , 2024 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (131 , 3 , 20 , 1 , 700 , 512 , 30 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (132 , 3 , 21 , 1 , 720 , 1691 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (133 , 3 , 22 , 1 , 750 , 1303 , 20 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (134 , 3 , 23 , 1 , 760 , 2121 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (135 , 3 , 24 , 1 , 790 , 2952 , 30 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (136 , 3 , 25 , 1 , 800 , 2221 , 20 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (137 , 3 , 26 , 1 , 810 , 1201 , 30 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (138 , 3 , 27 , 1 , 820 , 1114 , 25 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (139 , 3 , 28 , 1 , 830 , 2024 , 5 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (140 , 3 , 29 , 1 , 870 , 2122 , 12 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (141 , 3 , 30 , 1 , 880 , 4501 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (142 , 3 , 31 , 1 , 890 , 2908 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (143 , 3 , 32 , 1 , 960 , 1694 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (144 , 3 , 33 , 1 , 970 , 1200 , 20 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (145 , 3 , 34 , 1 , 980 , 3671 , 20 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (146 , 3 , 35 , 1 , 1030 , 2121 , 10 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (147 , 3 , 36 , 1 , 1040 , 2024 , 25 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (148 , 3 , 37 , 1 , 1050 , 2421 , 12 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (149 , 3 , 38 , 1 , 1130 , 2222 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (150 , 3 , 39 , 1 , 1140 , 4701 , 12 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (151 , 3 , 40 , 1 , 1150 , 403 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (152 , 3 , 41 , 1 , 1160 , 2423 , 5 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (153 , 3 , 42 , 1 , 1200 , 2904 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (154 , 3 , 43 , 1 , 1210 , 1741 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (155 , 3 , 44 , 1 , 1220 , 4301 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (156 , 3 , 45 , 1 , 1280 , 1823 , 8 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (157 , 3 , 46 , 1 , 1290 , 612 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (158 , 3 , 47 , 1 , 1310 , 2353 , 5 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (159 , 3 , 48 , 1 , 1350 , 2601 , 3 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (160 , 3 , 49 , 1 , 1360 , 2221 , 10 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (161 , 3 , 50 , 1 , 1370 , 2421 , 10 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (162 , 3 , 51 , 1 , 1430 , 1362 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (163 , 3 , 52 , 1 , 1440 , 3771 , 12 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (164 , 3 , 53 , 1 , 1470 , 2422 , 10 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (165 , 3 , 54 , 1 , 1480 , 1742 , 8 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (166 , 3 , 55 , 1 , 1490 , 3021 , 2 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (167 , 3 , 56 , 1 , 1500 , 3891 , 1 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (168 , 3 , 1 , 1 , 310 , 1673 , 30 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (169 , 3 , 2 , 1 , 320 , 2903 , 30 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (170 , 3 , 3 , 1 , 360 , 1690 , 25 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (171 , 3 , 4 , 1 , 370 , 1692 , 20 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (172 , 3 , 5 , 1 , 380 , 1113 , 20 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (173 , 3 , 6 , 1 , 420 , 2952 , 20 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (174 , 3 , 7 , 1 , 430 , 1210 , 30 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (175 , 3 , 8 , 1 , 440 , 1114 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (176 , 3 , 9 , 1 , 450 , 1204 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (177 , 3 , 10 , 1 , 460 , 1693 , 20 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (178 , 3 , 11 , 1 , 510 , 1303 , 20 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (179 , 3 , 12 , 1 , 520 , 1691 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (180 , 3 , 13 , 1 , 550 , 2024 , 30 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (181 , 3 , 14 , 1 , 560 , 2121 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (182 , 3 , 15 , 1 , 590 , 4301 , 20 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (183 , 3 , 16 , 1 , 600 , 2908 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (184 , 3 , 17 , 1 , 610 , 403 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (185 , 3 , 18 , 1 , 650 , 2221 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (186 , 3 , 19 , 1 , 660 , 1691 , 20 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (187 , 3 , 20 , 1 , 700 , 2024 , 5 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (188 , 3 , 21 , 1 , 720 , 1731 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (189 , 3 , 22 , 1 , 750 , 2221 , 20 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (190 , 3 , 23 , 1 , 760 , 2223 , 2 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (191 , 3 , 24 , 1 , 790 , 2024 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (192 , 3 , 25 , 1 , 800 , 2122 , 10 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (193 , 3 , 26 , 1 , 810 , 2904 , 20 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (194 , 3 , 27 , 1 , 820 , 1201 , 30 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (195 , 3 , 28 , 1 , 830 , 2908 , 20 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (196 , 3 , 29 , 1 , 870 , 2024 , 25 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (197 , 3 , 30 , 1 , 880 , 1200 , 20 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (198 , 3 , 31 , 1 , 890 , 2071 , 25 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (199 , 3 , 32 , 1 , 960 , 2422 , 5 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (200 , 3 , 33 , 1 , 970 , 4501 , 15 , 126 , 126 , 45)

insert into MONSTER_CHALLENGE_SUMMON_LIST values (201 , 3 , 34 , 1 , 980 , 2601 , 2 , 126 , 126 , 45)

