Önce FotoLar Konuşsun:hiddentmi:
Ziyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için
Giriş yap veya üye ol.
Ziyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için
Giriş yap veya üye ol.
Kodlara Geçelim :
Kod:
delete from event where exec1 = '103'
insert into EVENT values ('2','2003','1','0','0','0','0','0','103','237','228','0','0');
insert into EVENT values ('1','1003','1','0','0','0','0','0','103','807','779','0','0');
Zone 103 ü Temizleyelim:
View hidden content is available for registered users!
Şimdi Zone 103 ü Tekrar Yükleyelim:
Kod:
insert into ZONE_INFO values (1 , 103 , 'freezone_1229.smd' , 1000 , 1000 , 0 , 2 , 103 , 'Nereids Island')
insert into START_POSITION values (103 , '808' , '780' , '238' , '229' , 10 , 10 , 0 , 0 , 0 , 0)
Npc Kodları:
Kod:
insert into K_NPC values (27010 , '[Potion Merchant]Karpis' , 31300 , 100 , 0 , 0 , 1 , 7 , 21 , 1 , 0 , 1 , 253000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 12103 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (27011 , '[Sundries]Zarta' , 22100 , 100 , 0 , 0 , 1 , 2 , 22 , 1 , 0 , 1 , 255000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 22203 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (27012 , '[InnHostess] Neria' , 22000 , 100 , 0 , 0 , 1 , 7 , 31 , 1 , 0 , 1 , 0 , 50 , 100 , 0 , 50000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 1 , 1 , 2 , 0 , 22000 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (27014 , 'Guard' , 21000 , 100 , 130650001 , 170450041 , 1 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)
insert into K_NPC values (27015 , 'Warder 1' , 21610 , 100 , 149101230 , 170250270 , 1 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 70 , 0 , 0 , 150000 , 0 , 0 , 10000 , 275 , 275 , 6000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 1000 , 21011 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (27016 , 'Warder 2' , 21610 , 100 , 149101230 , 170250270 , 1 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 70 , 0 , 0 , 150000 , 0 , 0 , 10000 , 275 , 275 , 6000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 1000 , 21011 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (27017 , 'Keeper' , 21610 , 100 , 149101230 , 170250270 , 1 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 80 , 0 , 0 , 215000 , 0 , 0 , 15000 , 375 , 375 , 8000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 2000 , 21011 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (27018 , 'Victory Gate' , 30100 , 100 , 0 , 0 , 1 , 0 , 53 , 1 , 1 , 1 , 0 , 60 , 0 , 0 , 10000 , 0 , 0 , 360 , 194 , 194 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 100 , 5 , 5 , 5 , 0 , 20510 , 0 , 0 , 0)
insert into K_NPC values (27020 , '[Potion Merchant]Karpis' , 31300 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 21 , 1 , 0 , 1 , 253000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 12103 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (27021 , '[Sundries]Zarta' , 12100 , 100 , 0 , 0 , 2 , 2 , 22 , 1 , 0 , 1 , 255000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 22203 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (27022 , '[InnHostess] Neria' , 30700 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 31 , 1 , 0 , 1 , 0 , 50 , 100 , 0 , 50000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 1 , 1 , 2 , 0 , 22000 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (27024 , 'Guard' , 11000 , 100 , 120310001 , 170410081 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 60 , 100 , 0 , 10000 , 0 , 0 , 5000 , 194 , 194 , 3000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21021 , 0 , 0 , 0)
insert into K_NPC values (27025 , 'Warder 1' , 11610 , 100 , 149101230 , 170250270 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 70 , 0 , 0 , 150000 , 0 , 0 , 10000 , 275 , 275 , 4000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 1000 , 21011 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (27026 , 'Warder 2' , 11610 , 100 , 149101230 , 170250270 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 70 , 0 , 0 , 150000 , 0 , 0 , 10000 , 275 , 275 , 4000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 1000 , 21011 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (27027 , 'Keeper' , 11610 , 100 , 149101230 , 170250270 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 80 , 0 , 0 , 215000 , 0 , 0 , 15000 , 375 , 375 , 5000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 2000 , 21011 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (27028 , 'Victory Gate' , 30100 , 100 , 0 , 0 , 2 , 0 , 53 , 1 , 1 , 1 , 0 , 60 , 0 , 0 , 10000 , 0 , 0 , 360 , 194 , 194 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 100 , 5 , 5 , 5 , 0 , 10510 , 0 , 0 , 0)
insert into K_NPCPOS values (103 , 27010 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 773 , 764 , 773 , 764 , 773 , 764 , 773 , 764 , 1 , 50 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (103 , 27011 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 773 , 795 , 773 , 795 , 773 , 795 , 773 , 795 , 1 , 50 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (103 , 27012 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 773 , 780 , 773 , 780 , 773 , 780 , 773 , 780 , 1 , 50 , 0 , 3 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (103 , 27014 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 542 , 693 , 542 , 693 , 542 , 693 , 542 , 693 , 1 , 50 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (103 , 27014 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 542 , 677 , 542 , 677 , 542 , 677 , 542 , 677 , 1 , 50 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (103 , 27014 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 798 , 826 , 798 , 826 , 798 , 826 , 798 , 826 , 1 , 50 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (103 , 27014 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 814 , 826 , 814 , 826 , 814 , 826 , 814 , 826 , 1 , 50 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (103 , 27014 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 788 , 584 , 788 , 584 , 788 , 584 , 788 , 584 , 1 , 50 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (103 , 27014 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 808 , 584 , 808 , 584 , 808 , 584 , 808 , 584 , 1 , 50 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (103 , 27015 , 104 , 1 , 1 , 98 , 0 , 683 , 382 , 683 , 382 , 683 , 382 , 683 , 382 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (103 , 27016 , 104 , 1 , 3 , 91 , 0 , 790 , 539 , 790 , 539 , 790 , 539 , 790 , 539 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (103 , 27017 , 104 , 1 , 2 , 90 , 0 , 709 , 705 , 709 , 705 , 709 , 705 , 709 , 705 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (103 , 27018 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 330 , 289 , 330 , 289 , 289 , 330 , 330 , 289 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (103 , 27020 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 179 , 241 , 179 , 241 , 179 , 241 , 179 , 241 , 1 , 50 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (103 , 27021 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 179 , 216 , 179 , 216 , 179 , 216 , 179 , 216 , 1 , 50 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (103 , 27022 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 196 , 229 , 196 , 229 , 196 , 229 , 196 , 229 , 1 , 50 , 0 , 3 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (103 , 27024 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 221 , 513 , 221 , 513 , 221 , 513 , 221 , 513 , 1 , 50 , 0 , 2 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (103 , 27024 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 236 , 513 , 236 , 513 , 236 , 513 , 236 , 513 , 1 , 50 , 0 , 2 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (103 , 27024 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 251 , 275 , 251 , 275 , 251 , 275 , 251 , 275 , 1 , 50 , 0 , 2 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (103 , 27024 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 232 , 275 , 232 , 275 , 232 , 275 , 232 , 275 , 1 , 50 , 0 , 2 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (103 , 27025 , 104 , 1 , 4 , 92 , 0 , 323 , 636 , 323 , 636 , 323 , 636 , 323 , 636 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (103 , 27026 , 104 , 1 , 5 , 93 , 0 , 203 , 468 , 203 , 468 , 203 , 468 , 203 , 468 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (103 , 27027 , 104 , 1 , 6 , 99 , 0 , 317 , 307 , 317 , 307 , 317 , 307 , 317 , 307 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (103 , 27028 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 689 , 739 , 689 , 739 , 739 , 689 , 689 , 739 , 1 , 30 , 46 , 0 , 'NULL')
---KORKMAYIN ARKADAŞLAR SİZİN DB' NİZDE OLMAYAN HİÇ Bİ NPC YUKLEMEDİK Aİ SERVERINIZ HATA FALAN VERMEYECEK !!
Zone Tbl Ye Editlenecek Satır- Arkadaşlar Kendi Tbl nizde ki 1030 satırını editleyiniz yada benim verdiğim tbl yi kullanınız:
1030
Zones\BattleZone_e.gtd
BattleZone_e
Zones\BattleZone_e.tct
Zones\BattleZone_e.tlt
Zones\BattleZone_e.opd
Reserved
Zones\BattleZone_e.dxt
Misc\Sky\BattleZone.N3Sky
0
7
Zones\BattleZone_e.glo
Zones\BattleZone_e.gev
0
Zones\BattleZone_e.ens
1
Zones\BattleZone_e.flag
20003
20000
20002
20000
Zones\BattleZone_e.opdsub
1
[HIDE-REPLY]
Kod:
Kırılmaz Link 1
Ziyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için
Giriş yap veya üye ol.
Kod:
Kırılmaz Link 2
Ziyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için
Giriş yap veya üye ol.
[/HIDE-REPLY]RAR ŞİFRELERİ TABİKİ DE : ko-fox.com
BU Ayrı Bir Savaşdır !! Sorun Çıkarmaz...
Kesinlikle Kendi Emeğimdir Tahmin Edileceği gibi sadece Smd yi ben Yapmadım Foto ları Ben Çekmedim Sorun Çıkmaz Ama Yine de Çıkarsa İmzamdan Skype Adresimi Ekleyin Yardımcı Olayım.. +Open3 le açıp Commander Seçebilirsiniz..
Smd lerin Gateleri Usko moradon a göredir Osmanlı da olur ama eski moradonda havada doğarsınız ..
Nero Dan Esinlenilmiştir .
Teşekkürlerinizi Bekliyorum..
Elbetki b.. atanlarda olacaktır