• HyperFilter | DoS Protection | DDoS Protection | DoS Mitigation | DDoS Mitigation | AntiDoS | AntiDDoS | Proxy Shielding

MMOTutkunlarıMT2 | TR Tipi | 1 - 99 Level | EDITSIZ | Trailer + Bilgi Veren Video

WILDGUARD

Yeni Cüce
Katılım
26 Haziran 2013
Mesajlar
14
fm1m.jpg




[video=youtube;Q2fiV9glomk]http://www.youtube.com/watch?v=Q2fiV9glomk[/video]























1qz2.jpg



  • 1 Level + 500k Başlangıç - 99 Level Bitiş
  • Tamamen Editsiz Server (Deyipte Edit Satan Serverler Degil Gelince Kendin Görüceksin Zaten)
  • G ve P Npc Yok..
  • Metinlerden 5 BK - Ayışığı Define Sandıgı - Kutsama Kağıdı Düşmektedir.
  • Ruh taşı 45-90 arası metinlerden düşmektedir.(Ruh taşı düşürme olasılığı metinin seviyesiyle paraleldir.Level yükseldikçe oran artar.)
  • Beta Dönüsüm Yok
  • Biyolog Görevlerinde Süre Sınırı Yok
  • 6-7 Efsunlar Yok
  • Efsun Oranlari Sabit Degil
  • Adaletli ve İlgili Oyun Yetkilileri
  • %100 Türkçe Görev
  • Sorunsuz Catacomb
  • 9 Kat Sorunsuz Seytan Kulesi
  • Sorunsuz OtoPot Sistemi
  • Sorunsuz Lonca Savas Arenası
  • Droplar 200'dür
  • Güç %8 10 12
  • Zeka %8 10 12
  • Canlılık %8 10 12
  • Çeviklik %8 10 12
  • MAX_HP %1500 2000 2500
  • HP Üretimi %8 10 12 20
  • SP Üretimi %8 10 12 20
  • Zehirleme Değişimi olabilir %8 10 12 15
  • Sersemletme şansı %8 10 12 15
  • Yavaşlatma şansı %8 10 12 10
  • Kritik vuruş şansı %8 10 12 15
  • Delici vuruş şansı %8 10 12 15
  • Yarı insanlara karşı güç %8 10 12 15
  • Hayvanlara karşı güç %8 10 12 20
  • Orklara karşı güç %8 10 12 20
  • Ölümsüzlere karşı güç % 8 10 12 20
  • Şeytanlara karşı güç %8 10 12 15
  • Ataklara karşı blok şansı % 8 10 12 15
  • Ataklara karşı yansıtma şansı %8 10 12 15
  • Kılıç savunması %8 10 12 15
  • Çift-el savunması %8 10 12 15
  • Bıçak savunması %8 10 12 15
  • Ok savunması %8 10 12 15
  • Çanlara karşı savunma %8 10 12 15
  • Yelpazelere karşı savunma %8 10 12 15
  • Rüzgarlara karşı savunma %8 10 12 15
  • Oklara karşı savunma %8 10 12 15
  • Ateşe karşı savunma %8 10 12 15
  • Şişeklere karşı savunma %8 10 12 15
  • Büyüye karşı savunma %8 10 12 15
  • Rüzgara karşı savunma %8 10 12 15











 
Geri
Üst